DOLAR 30,6849 0.3%
EURO 33,1108 0.17%
ALTIN 2.005,820,33
BITCOIN 14179684,05%
Mersin
12°

AÇIK

13:23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2471760 19775359 % -1.32685 18:45
  • Ethereum 91782 120406284.16332 % 0.64247 18:45
  • Tether 34.27 120504138281.47 % -0.06751 18:45
  • BNB 20563 145887575.79 % -1.36924 18:45
  • Solana 6014.39 470378134.03603 % -3.31802 18:45
  • USDC 34.28 34794977602.467 % 0.06135 18:45
  • XRP 17.96 56811862950 % -1.25381 18:45
  • Lido Staked Ether 91741 9749407.7859225 % 0.79892 18:45
  • Dogecoin 5.78 146576496383.7 % -3.33322 18:45
  • TRON 5.8 86468067654.171 % 2.206 18:45
  • Cardano 12.23 35741257721.932 % 0.97099 18:45
  • Toncoin 171.31 2543861808.4676 % -2.12052 18:45
  • Wrapped stETH 108562 3585468.9156226 % 0.41256 18:45
  • Shiba Inu 0.00063435 5.8925805761739E+14 % -3.67502 18:45
  • Avalanche 901.23 407083577.53564 % -2.82001 18:45
  • Wrapped Bitcoin 2469566 146742.45390795 % -1.17552 18:45
  • Binance-Peg WETH 91683 604999.99995984 % 0.69934 18:45
  • Chainlink 420.48 626849971.30834 % 5.61794 18:45
  • Bitcoin Cash 12806.13 19781456.146651 % -3.2142 18:45
  • Polkadot 143.26 1431351890.4645 % -1.45358 18:45
  • LEO Token 209.69 925093636.9 % -0.12866 18:45
  • Sui 70.16 2763841372.6089 % 0.48768 18:45
  • USDS 34.15 5606743005.8469 % 0.18438 18:45
  • Litecoin 2469.64 75140283.233471 % -2.28795 18:45
  • NEAR Protocol 149.5 1217174651 % -2.21322 18:45
  • Aptos 336.66 518103690.0173 % -1.77857 18:45
  • Uniswap 283.45 600302243.71 % 4.00394 18:45
  • Wrapped eETH 96470 1711211.9861739 % 0.65878 18:45
  • Pepe 0.0003342 4.2069E+14 % -0.23826 18:45
  • Internet Computer 277.47 473192386.51796 % -0.20001 18:45
  • Bittensor 17221.26 7381023 % -7.02434 18:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.9 2609959126.672 % -3.07397 18:45
  • Monero 5553.05 18446744.07371 % -0.59295 18:45
  • Ethereum Classic 671.94 149349280.23066 % 1.06267 18:45
  • Stellar 3.26 29745857744.453 % -1.61339 18:45
  • Kaspa 3.8 25045419380.203 % -2.5281 18:45
  • WhiteBIT Coin 651.28 144118517.10815 % -0.15008 18:45
  • Ethena USDe 34.33 2714320115.4243 % -0.00413 18:45
  • Stacks 60.9 1498717450.7363 % -5.01193 18:45
  • dogwifhat 88.25 998926392 % -3.40227 18:45
  • POL (ex-MATIC) 11.45 7681434806.3721 % -0.70694 18:45
  • First Digital USD 34.24 2548816712.32 % -0.1106 18:45
  • OKB 1353.8 60000000 % -0.6343 18:45
  • Aave 5364.66 14964793.218163 % 3.00336 18:45
  • Immutable 47.4 1637774045.3898 % -2.64113 18:45
  • Arbitrum 19.3 3975409060 % 2.93443 18:45
  • Filecoin 128.19 595111013 % 0.82784 18:45
  • Optimism 59.8 1255070491 % 1.52888 18:45
  • Cronos 2.59 27072649051.106 % -1.77099 18:45
  • Mantle 20.79 3366841707.8368 % 0.11951 18:45
  • THORChain 200.85 337663870 % -4.20903 18:45
  • Render 171.8 392459381.45549 % -2.37004 18:45
  • Fantom 23.87 2803634835.5266 % -3.62945 18:45
  • Injective 683.16 97727220.33 % -2.00696 18:45
  • Celestia 165.13 398395290.74971 % -10.59349 18:45
  • Hedera 1.67 37679928375.568 % -2.62323 18:45
  • VeChain 0.766954 80985041177 % -1.39798 18:45
  • Cosmos Hub 152.74 390688369.81327 % -2.39128 18:45
  • Popcat 57.67 979978669.96 % -5.56602 18:45
  • Bitget Token 39.81 1400001000 % -1.52399 18:45
  • Sei 13.94 3749722222 % 2.9086 18:45
  • The Graph 5.41 9548531509.1655 % -2.07501 18:45
  • Bonk 0.00073225 69474461693558 % -4.69753 18:45
  • Rocket Pool ETH 103007 478890.12079669 % 0.74138 18:45
  • FLOKI 0.00503293 9686061432685 % -2.28324 18:45
  • Pyth Network 13.03 3624988786.4386 % -3.7632 18:45
  • Jupiter 34.81 1350000000 % -5.3066 18:45
  • MANTRA 49.58 914997126.8 % 4.83814 18:45
  • Mantle Staked Ether 95809 458839.52776217 % 0.67674 18:45
  • Theta Network 41.17 1000000000 % -2.149 18:45
  • Worldcoin 69.18 587514289.09705 % -5.19481 18:45
  • Helium 233.3 171693387.5521 % -3.41508 18:45
  • Gate 299.71 128060017.17436 % -2.60104 18:45
  • Solv Protocol SolvBTC 2468544 15354.768442061 % -1.18999 18:45
  • KuCoin 313.81 120309933.14608 % -0.85404 18:45
  • Maker 43005 871070.24301578 % 9.80412 18:45
  • Arweave 570.82 65454185.538151 % -2.90274 18:45
  • Ondo 25.18 1437319741.0075 % -0.38965 18:45
  • Lido DAO 39.16 895723570.89368 % 3.93322 18:45
  • Algorand 4.18 8331721426.7184 % -1.21961 18:45
  • Ethena 12.66 2746875000 % -5.35168 18:45
  • Bitcoin SV 1744.66 19777118.75 % -3.29718 18:45
  • Brett 3.36 9910140122.9228 % -4.04563 18:45
  • Marinade Staked SOL 7393.86 4380800 % -3.17766 18:45
  • Beam 0.612683 52110507833 % -6.59667 18:45
  • Renzo Restaked ETH 94312 337095.31304303 % 0.96812 18:45
  • JasmyCoin 0.642066 48419999999.306 % -2.18582 18:45
  • Quant 2124.47 14544176.164091 % -0.66599 18:45
  • Fasttoken 92.25 331894196.57373 % 0.17002 18:45
  • Coinbase Wrapped BTC 2469958 12072.86846768 % -1.2316 18:45
  • Polygon 11.43 2607720574.0415 % -0.8305 18:45
  • Core 32.43 918329303.79818 % 1.89265 18:45
  • BitTorrent 3.063E-5 9.68246428571E+14 % -0.98097 18:45
  • cat in a dogs world 0.330386 88888888888.88 % -5.75852 18:45
  • ether.fi Staked ETH 91672 317227.22954057 % 1.06332 18:45
  • Flow 18.7 1540416528.4097 % 0.03246 18:45
  • Aerodrome Finance 43.09 667251885.51864 % -2.80322 18:45
  • GALA 0.712496 40097567616.61 % -2.91314 18:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.