istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
escort bursa escort bursa
DOLAR 30,6849 0.3%
EURO 33,1108 0.17%
ALTIN 2.005,820,33
BITCOIN 14179684,05%
Mersin
12°

AÇIK

13:23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3431897 19804871 % 2.80766 00:11
  • Ethereum 122206 120475207.62736 % 3.06709 00:11
  • XRP 85.26 57410227039 % 2.13587 00:10
  • Tether 35.37 137250612325.24 % 0.18615 00:10
  • BNB 24974 145887575.79 % 0.02095 00:11
  • Solana 7362.28 482932419.47678 % 7.38789 00:11
  • Dogecoin 11.99 147314376383.71 % 4.37591 00:11
  • USDC 35.41 44406452721.309 % 0.09187 00:10
  • Cardano 34.14 35846739791.315 % 3.68674 00:11
  • Lido Staked Ether 122113 9648394.8122312 % 3.02352 00:10
  • TRON 9.4 86195168984.112 % 4.1045 00:11
  • Avalanche 1388.39 410126542.56212 % 3.94542 00:10
  • Wrapped stETH 145645 3520120.8911238 % 3.20073 00:10
  • Toncoin 199.74 2539239110.9377 % 2.65216 00:11
  • Chainlink 780.53 631099972.30834 % 1.19295 00:11
  • Shiba Inu 0.00080904 5.8925540422389E+14 % 5.78253 00:10
  • Stellar 15.58 30328610698.293 % 0.8084 00:10
  • Sui 153.9 3009569341.5339 % 2.06428 00:11
  • Wrapped Bitcoin 3421643 132352.42992381 % 2.69025 00:10
  • Hedera 10.41 38252162538.592 % -1.44768 00:10
  • Polkadot 254.2 1522267060 % 1.93042 00:10
  • Binance-Peg WETH 122125 604999.99995984 % 2.94345 00:10
  • Bitcoin Cash 16350.19 19810443.646651 % 2.68915 00:10
  • Uniswap 507.07 600483073.71 % 5.16387 00:11
  • Pepe 0.00072346 4.2069E+14 % 5.94055 00:10
  • LEO Token 319.52 924396710.9 % -0.30791 00:10
  • Litecoin 3729.92 75376614.483471 % -0.02236 00:10
  • Hyperliquid 819.49 333928180 % -11.66591 00:10
  • Bitget Token 224.55 1199999998.2 % 7.66112 00:10
  • Wrapped eETH 129092 1849974.7069667 % 3.14288 00:10
  • NEAR Protocol 192.39 1167950818 % 2.68172 00:10
  • Ethena USDe 35.33 5868082505.1987 % 0.16117 00:11
  • USDS 35.42 5449338229.5346 % 0.00586 00:11
  • Aptos 328.43 558084115.04147 % 3.06525 00:10
  • Internet Computer 378.22 478665160.91158 % 1.75184 00:10
  • Aave 11775.76 15038664.966464 % 3.93254 00:10
  • Virtuals Protocol 162.11 1000000000 % -2.19746 00:11
  • Mantle 47.86 3364694382.8368 % 7.78343 00:10
  • Bittensor 18420.06 8094959 % 6.69861 00:10
  • Cronos 5.32 27192274434.591 % 0.03929 00:11
  • POL (ex-MATIC) 17.12 8402313882.7466 % 2.21888 00:10
  • Ethereum Classic 951.12 150196386.04976 % 3.8501 00:11
  • Render 271.77 517697726.68759 % 7.13746 00:10
  • VeChain 1.71 80985041177 % 2.88057 00:10
  • MANTRA 137.56 958813848.07 % 3.3384 00:10
  • Monero 6966.79 18446744.07371 % 0.83051 00:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.98 2609959126.672 % 5.08888 00:11
  • Tokenize Xchange 1588.37 79995999.051124 % 12.05645 00:11
  • WhiteBIT Coin 873.56 144118517.10815 % 0.27117 00:11
  • Filecoin 187.82 618561050 % 3.64676 00:11
  • Algorand 14 8335564950.5961 % 3.66463 00:10
  • Arbitrum 27.47 4210111968 % 4.07714 00:10
  • Ethena 36.53 3032812500 % 7.50306 00:11
  • Kaspa 4.34 25426986923.723 % 4.81156 00:10
  • OKB 1763.34 60000000 % 3.09925 00:10
  • Cosmos Hub 237.29 390688369.81327 % 1.91912 00:11
  • ai16z 83.44 1099999323.3938 % 6.96723 00:10
  • Optimism 66.45 1351719035 % 3.56791 00:11
  • Stacks 58.52 1507371991.553 % 2.70091 00:10
  • Bonk 0.0011233 76173806056392 % 7.13617 00:10
  • Theta Network 85.73 1000000000 % 2.0767 00:11
  • Celestia 179.14 475661890.85919 % 4.06023 00:11
  • Immutable 48.45 1719283101.3898 % 1.45409 00:10
  • Pudgy Penguins 1.32 62860396090 % -7.24902 00:10
  • Gate 618.69 125815473.19981 % 3.79447 00:11
  • Fantom 27.58 2803634835.5266 % -2.01066 00:10
  • Injective 767.32 97727220.33 % 5.80542 00:10
  • The Graph 7.79 9548531509.1655 % 5.74015 00:11
  • Ondo 51.06 1445178270 % -1.10258 00:10
  • Movement 32.37 2250000000 % 7.27579 00:10
  • dogwifhat 71.49 998926392 % 8.92009 00:11
  • Worldcoin 81.1 845648096.63605 % 3.4832 00:11
  • Sei 15.18 4207777777 % 1.74811 00:11
  • Rocket Pool ETH 137100 462586.36539854 % 3.02697 00:10
  • FLOKI 0.00651587 9673961574371 % 3.81329 00:11
  • Usual USD 35.43 1742122916.0452 % 0.09273 00:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 126238 484588.97108614 % 3.26945 00:10
  • Lido DAO 66.46 896046961.45789 % 3.95178 00:10
  • JasmyCoin 1.23 48419999999.306 % 2.0145 00:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3432035 17301.6487317 % 2.74435 00:11
  • GALA 1.39 42244773810.75 % 5.88286 00:11
  • Quant 4019.54 14544176.164091 % -2.14217 00:10
  • THORChain 170.24 341626872 % 5.14175 00:11
  • Raydium 193.73 290888823.95934 % 9.92138 00:10
  • Lombard Staked BTC 3423317 16286.03712877 % 2.70385 00:10
  • Mantle Staked Ether 128671 431494.67200428 % 3.07601 00:10
  • Flare 0.984316 54966112357.033 % -0.38757 00:11
  • Fasttoken 125.26 427758421.4 % 0.47542 00:11
  • Beam 1.004 52561007898 % 5.71047 00:10
  • The Sandbox 20.69 2430857126.2233 % 1.80105 00:11
  • Tezos 48.32 1022172413.742 % -0.4441 00:11
  • Maker 54784 892204.44208958 % 2.6529 00:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3422774 14219.223574779 % 2.82102 00:10
  • Binance Staked SOL 7534.82 6397312.7214257 % 7.4313 00:10
  • Pyth Network 13.18 3624988786.4386 % 2.66328 00:11
  • NEXO 47.61 1000000000 % 3.91566 00:10
  • Brett 4.78 9909965213.6471 % 9.17464 00:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.